Human Notifications ![]() |
The following data was obtained from the NSW Public
Health Bulletin:
<http://www.health.nsw.gov.au/public-health/phb/phb.html>
July 2004 - June 2005 Arbovirus Notifications
(RR = Ross River, BF = Barmah Forest)
| Month | Virus | CSA | NSA | WSA | WEN | SWS | CCA | HUN | ILL | SES | NRA | MNC | NEA | MAC | MWA | FWA | GMA | SA | Total |
| Jun-05 | RR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| BF | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| May-05 | RR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 86 |
| BF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | |
| Apr-05 | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 17 | 35 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 99 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 65 | |
| Mar-05 | RR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 59 |
| BF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | |
| Feb-05 | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| Jan-05 | RR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | |
| Dec-04 | RR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Nov-04 | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | |
| Oct-04 | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| BF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Sep-04 | RR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Aug-04 | RR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| Jul-04 | RR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| Totals | RR | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 61 | 4 | 3 | 83 | 142 | 35 | 10 | 8 | 12 | 21 | 12 | 433 |
| BF | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 52 | 4 | 1 | 125 | 196 | 14 | 1 | 0 | 3 | 16 | 7 | 416 | |
| All | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 14 | 113 | 8 | 4 | 208 | 338 | 49 | 11 | 8 | 15 | 37 | 19 | 849 | |
| Month | Virus | CSA | NSA | WSA | WEN | SWS | CCA | HUN | ILL | SES | NRA | MNC | NEA | MAC | MWA | FWA | GMA | SA | Total |
July 2003 - June 2004 Arbovirus Notifications
(RR = Ross River, BF = Barmah Forest)
| Month | Virus | CSA | NSA | WSA | WEN | SWS | CCA | HUN | ILL | SES | NRA | MNC | NEA | MAC | MWA | FWA | GMA | SA | Total |
| Jun-04 | RR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 64 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
| May-04 | RR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 31 | 1 | 4 | 58 | 48 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 169 |
| BF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |
| Apr-04 | RR | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 25 | 24 | 21 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 118 |
| BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 48 | |
| Mar-04 | RR | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 | 37 | 13 | 5 | 2 | 13 | 1 | 109 |
| BF | 0 |