![]() |
Ballina
- Site 2, North Creek Rd Mosquito/Virus Results |
![]() |
Species |
Feb 2000> | Mar > |
Apr > |
May > | ||||||||||||
7 |
14 |
21 |
28 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
3 | 10 | 17 | 24 | |
| Aedes funereus | 6 | 3 | 9 | 5 | 11 | 4 | 33 | 151 | 18 | 54 | 38 | 4 | ||||
| Ae. multiplex | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Ae. notoscriptus | 6 | 18 | 6 | 3 | 27 | 3 | 9 | 5 | 8 | 28 | 26 | 27 | ||||
| Ae. procax | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Ae. vigilax | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 21 | 15 | 2 | |||||
| Anopheles annulipes | 2 | |||||||||||||||
| Coquillettidia linealis | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 5 | 17 | 6 | 9 | 4 | ||||||
| Cq. variegata | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Cq. xanthogaster | 28 | 24 | 4 | 6 | 10 | 10 | 20 | 15 | 16 | 11 | 8 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 23 | 1 | 7 | |||||||
Cx. annulirostris (BF) |
3 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| Cx. sitiens | 13 | 91 | 4 | 44 | 21 | 11 | 123 | 76 | 75 | 36 | 72 | 5 | ||||
| Mansonia uniformis | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Uranotaenia lateralis | 12 | 1 | 11 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
Weekly Totals |
62 | 160 | 38 | 66 | 111 | 47 | 200 | 318 | 146 | 166 | 179 | 44 | ||||
LTA Ae. vigilax |
72 | 88 | 58 | 35 | 33 | 35 | 32 | 39 | 14 | 12 | 10 | 10 | ||||
Long Term Ave. Total |
338 | 364 | 418 | 412 | 414 | 604 | 401 | 479 | 265 | 384 | 291 | 149 | ||||
Pools Processed |
0 | 11 | 11 | 9 | 12 | 8 | 24 | 18 | 10 | 14 | 14 | 8 | ||||
Virus Result |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Feb 2000> | Mar > |
Apr > |
May > | |||||||||||||
7 |
14 |
21 |
28 |
7 |
14 |
21 |
28 |
4 |
11 |
18 |
25 |
3 | 10 | 17 | 24 | |
Species |
Nov 1999> |
Dec > |
Jan 2000 > |
|||||||||||
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
2 4 |
31 |
|
| Aedes aculeatus | 1 | |||||||||||||
| Ae. alternans | 1 | |||||||||||||
| Ae. funereus | 1 | 58 | 45 | 12 | 1 | 3 | 45 | 34 | 7 | 7 | ||||
| Ae. multiplex | 10 | 24 | 3 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Ae. notoscriptus | 14 | 10 | 32 | 125 | 26 | 4 | 6 | 14 | 11 | 9 | 23 | 8 | ||
| Ae. vigilax | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Ae. sp. Marks no. 52 | 9 | 16 | ||||||||||||
| Anopheles annulipes | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| An. atratipes | 1 | |||||||||||||
| Coquillettidia linealis | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Cq. variegata | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| Cq. xanthogaster | 34 | 6 | 18 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 9 | ||||
| 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
Cx. annulirostris (BF) |
1 | |||||||||||||
| Cx. bitaeniorhynchus | 1 | |||||||||||||
| Cx. edwardsi | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | 12 | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Cx. sitiens | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 15 | |||
| Cx. squamosus | 1 | |||||||||||||
| Mansonia uniformis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Weekly Totals |
94 | 144 | 144 | 219 | 29 | 11 | 9 | 27 | 82 | 65 | 69 | 49 | ||
LTA Ae. vigilax |
22 | 10 | 16 | 32 | 22 | 14 | 18 | 13 | 30 | 21 | 36 | 44 | 40 | 45 |
Long Term Ave. Total |
115 | 103 | 154 | 213 | 139 | 263 | 181 | 167 | 253 | 225 | 347 | 333 | 378 | 252 |
Pools Processed |
15 | 15 | 15 | 16 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 9 | 9 | ||
Virus Result |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nov 1999> |
Dec > |
Jan 2000 > |
||||||||||||
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
2 4 |
31 |
|