Virus
Isolates for 2005/2006 ![]() |
| Location | Date | Virus | Number |
| WYONG | 6/Apr/2006 | Stratford | 1 |
| PORT STEPHENS | 6/Apr/2006 | Edge Hill | 1 |
| LAKE MACQUARIE | 5/Apr/2006 | Stratford | 3 |
| BALLINA | 16/Mar/2006 | Sindbis | 1 |
| GRIFFITH | 15/Mar/2006 | Sindbis | 1 |
| LAKE MACQUARIE | 14/Mar/2006 | Edge Hill | 2 |
| LAKE MACQUARIE | 14/Mar/2006 | Stratford | 2 |
| LAKE MACQUARIE | 14/Mar/2006 | Barmah Forest | 3 |
| PORT STEPHENS | 14/Mar/2006 | Stratford | 1 |
| PORT STEPHENS | 14/Mar/2006 | Ross River | 2 |
| PORT STEPHENS | 8/Mar/2006 | Barmah Forest | 1 |
| PORT STEPHENS | 8/Mar/2006 | Ross River | 1 |
| GRIFFITH | 8/Mar/2006 | Sindbis | 1 |
| PORT MACQUARIE | 28/Feb/2006 | Barmah Forest | 1 |
| PORT STEPHENS | 28/Feb/2006 | Ross River | 1 |
| PORT STEPHENS | 28/Feb/2006 | Barmah Forest | 1 |
| PORT STEPHENS | 28/Feb/2006 | Stratford | 1 |
| WYONG | 24/Feb/2006 | Barmah Forest | 1 |
| WYONG | 24/Feb/2006 | Stratford | 1 |
| GRIFFITH | 22/Feb/2006 | Sindbis | 1 |
| PORT MACQUARIE | 21/Feb/2006 | Ross River | 1 |
| PORT STEPHENS | 21/Feb/2006 | Stratford | 5 |
| PORT STEPHENS | 21/Feb/2006 | Ross River | 6 |
| PORT STEPHENS | 21/Feb/2006 | Barmah Forest | 1 |
| LAKE MACQUARIE | 20/Feb/2006 | Ross River | 1 |
| LAKE MACQUARIE | 20/Feb/2006 | Stratford | 4 |
| LAKE MACQUARIE | 20/Feb/2006 | Barmah Forest | 7 |
| HUNTER | 16/Feb/2006 | Stratford | 1 |
| LAKE MACQUARIE | 16/Feb/2006 | Stratford | 1 |
| LAKE MACQUARIE | 16/Feb/2006 | Barmah Forest | 1 |
| GRIFFITH | 15/Feb/2006 | Sindbis | 3 |
| PORT STEPHENS | 14/Feb/2006 | Stratford | 1 |
| PORT STEPHENS | 14/Feb/2006 | Ross River | 2 |
| PORT STEPHENS | 14/Feb/2006 | Barmah Forest | 1 |
| LEETON | 14/Feb/2006 | Sindbis | 1 |
| PORT STEPHENS | 7/Feb/2006 | Edge Hill | 1 |
| PORT STEPHENS | 7/Feb/2006 | Barmah Forest | 6 |
| PORT STEPHENS | 31/Jan/2006 | Barmah Forest | 4 |
| PORT STEPHENS | 31/Jan/2006 | Stratford | 1 |
| GRIFFITH | 24/Jan/2006 | Sindbis | 2 |
| PORT STEPHENS | 24/Jan/2006 | Barmah Forest | 1 |
| PORT STEPHENS | 24/Jan/2006 | Ross River | 1 |
| LEETON | 1/Feb/2006 | Kokobera | 1 |
| LEETON | 1/Feb/2006 | Sindbis | 3 |
| GRIFFITH | 31/Jan/2006 | Sindbis | 2 |
| ALBURY | 24/Jan/2006 | Ross River | 1 |
| GRIFFITH | 24/Jan/2006 | Sindbis | 20 |
| LEETON | 24/Jan/2006 | Sindbis | 3 |
| LEETON | 18/Jan/2006 | Sindbis | 4 |
| GRIFFITH | 17/Jan/2006 | Sindbis | 2 |
| LEETON | 11/Jan/2006 | Sindbis | 4 |
| GRIFFITH | 10/Jan/2006 | Sindbis | 2 |
| GRIFFITH | 20/Dec/2005 | Ross River | 6 |
| MENINDEE | 13/Dec/2005 | Ross River | 1 |
TOTAL |
129 | ||
| Isolate No. | LOCATION - Site | Date Trapped |
Mosquito Species | Virus |
| 81419 | PORT STEPHENS-Gan Gan | 6/Apr/2006 | Aedes vigilax | Edge Hill |
| 81391 | WYONG-Ourimbah | 6/Apr/2006 | Aedes notoscriptus | Stratford |
| 81272 | LAKE MACQUARIE-Belmont Lagoon | 5/Apr/2006 | Aedes aculeatus | Stratford |
| 81205 | LAKE MACQUARIE-Stingaree | 5/Apr/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 81189 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 5/Apr/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 144140 | GRIFFITH-Hanwood | 15/Mar/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 80554 | BALLINA-Lennox Head | 16/Mar/2006 | Coquillettidia variegata | Sindbis |
| 80504 | LAKE MACQUARIE-Teralba | 14/Mar/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 80492 | LAKE MACQUARIE-Muddy Lake | 14/Mar/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 80380 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 14/Mar/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 80178 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 14/Mar/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 80088 | PORT STEPHENS-Karuah | 14/Mar/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 79647 | LAKE MACQUARIE-Belmont Lagoon | 14/Mar/2006 | Aedes notoscriptus | Stratford |
| 79545 | LAKE MACQUARIE-Stingaree | 14/Mar/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 79463 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 14/Mar/2006 | Aedes alternans | Stratford |
| 79425 | LAKE MACQUARIE-Stingaree | 14/Mar/2006 | Aedes procax | Edge Hill |
| 79398 | LAKE MACQUARIE-Stingaree | 14/Mar/2006 | Aedes vigilax | Edge Hill |
| 79394 | LAKE MACQUARIE-Stingaree | 14/Mar/2006 | Aedes alternans | Edge Hill |
| 79119 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 8/Mar/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 79014 | PORT STEPHENS-Karuah | 8/Mar/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 144075 | GRIFFITH-Willbriggie | 8/Mar/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 78883 | PORT MACQUARIE-Partridge Creek | 28/Feb/2006 | Culex annulirostris | Barmah Forest |
| 78776 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 28/Feb/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 78739 | PORT STEPHENS-Karuah | 28/Feb/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 78735 | PORT STEPHENS-Karuah | 28/Feb/2006 | Aedes procax | Barmah Forest |
| 78701 | WYONG-Halekulani | 24/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest, Stratford |
| 78630 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Aedes procax | Ross River |
| 78621 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 78618 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 78600 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 78596 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Aedes procax | Stratford |
| 78586 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 78584 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 78571 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Culex sitiens | Ross River |
| 78563 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 78560 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 78545 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 21/Feb/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 78423 | PORT MACQUARIE-Partridge Creek | 21/Feb/2006 | Verralina funerea | Ross River |
| 78377 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 20/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 78362 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 20/Feb/2006 | Aedes procax | Barmah Forest |
| 78280 | LAKE MACQUARIE-Teralba | 20/Feb/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 78278 | LAKE MACQUARIE-Teralba | 20/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 78271 | LAKE MACQUARIE-Teralba | 20/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 78270 | LAKE MACQUARIE-Teralba | 20/Feb/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 78240 | LAKE MACQUARIE-Five Island Quarry Rd | 21/Feb/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 78238 | LAKE MACQUARIE-Five Island Quarry Rd | 21/Feb/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 78224 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 20/Feb/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 78202 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 20/Feb/2006 | Aedes procax | Stratford |
| 78201 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 20/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 78197 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 20/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 78188 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 20/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 78162 | PORT STEPHENS-Lakeside | 14/Feb/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 78110 | PORT STEPHENS-Lakeside | 14/Feb/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 77970 | HUNTER-Tomago | 16/Feb/2006 | Aedes vigilax | Stratford |
| 77891 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 16/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 77883 | LAKE MACQUARIE-Dora Ck | 16/Feb/2006 | Aedes procax | Stratford |
| 77820 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 14/Feb/2006 | Aedes procax | Barmah Forest |
| 77538 | PORT STEPHENS-Saltash | 14/Feb/2006 | Aedes procax | Stratford |
| 143615 | GRIFFITH-Willbriggie | 22/Feb/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 143585 | GRIFFITH-Willbriggie | 15/Feb/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 143564 | GRIFFITH-Willbriggie | 15/Feb/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 143556 | GRIFFITH-Willbriggie | 15/Feb/2006 | Anopheles annulipes | Sindbis |
| 143346 | LEETON-Farm 347 | 14/Feb/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 77307 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 7/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 77302 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 7/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 77265 | PORT STEPHENS-Karuah | 7/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 77256 | PORT STEPHENS-Karuah | 7/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 77203 | PORT STEPHENS-Karuah | 7/Feb/2006 | Aedes vigilax | Edge Hill |
| 77194 | PORT STEPHENS-Karuah | 7/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 77168 | PORT STEPHENS-Lakeside | 7/Feb/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 76880 | PORT STEPHENS-Karuah | 24/Jan/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 76859 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 31/Jan/2006 | Aedes procax | Stratford |
| 76858 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 31/Jan/2006 | Aedes procax | Barmah Forest |
| 76801 | PORT STEPHENS-Saltash | 24/Jan/2006 | Aedes vigilax | Ross River |
| 76707 | PORT STEPHENS-Heatherbrae | 31/Jan/2006 | Aedes procax | Barmah Forest |
| 76667 | PORT STEPHENS-Karuah | 31/Jan/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 76666 | PORT STEPHENS-Karuah | 31/Jan/2006 | Aedes vigilax | Barmah Forest |
| 143209 | LEETON-Farm 347 | 1/Feb/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 143201 | LEETON-Farm 347 | 1/Feb/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 143160 | LEETON-Farm 347 | 1/Feb/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 143092 | LEETON-Almond Rd | 1/Feb/2006 | Culex annulirostris | Kokobera |
| 143028 | GRIFFITH-Hanwood | 31/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 143024 | GRIFFITH-Hanwood | 31/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142944 | GRIFFITH-Willbriggie | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142972 | GRIFFITH-Willbriggie | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142968 | GRIFFITH-Willbriggie | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142957 | GRIFFITH-Willbriggie | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142947 | GRIFFITH-Willbriggie | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142917 | GRIFFITH-Willbriggie | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142908 | GRIFFITH-Willbriggie | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142883 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142858 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142848 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142843 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142833 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142827 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142825 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142820 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142805 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142797 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142796 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142793 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142791 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142782 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142781 | GRIFFITH-Hanwood | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142671 | LEETON-Farm 347 | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142648 | LEETON-Farm 347 | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142639 | LEETON-Farm 347 | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142568 | ALBURY-STP | 24/Jan/2006 | Culex annulirostris | Ross River |
| 142209 | LEETON-Farm 347 | 18/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 141910 | GRIFFITH-Hanwood | 10/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 141791 | GRIFFITH-Hanwood | 17/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 141763 | GRIFFITH-Hanwood | 17/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142407 | LEETON-Farm 347 | 18/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142305 | LEETON-Farm 347 | 18/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 142303 | LEETON-Farm 347 | 18/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 141601 | GRIFFITH-Hanwood | 10/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 141385 | LEETON-Farm 347 | 11/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 141360 | LEETON-Farm 347 | 11/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 141297 | LEETON-Farm 347 | 11/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 141197 | LEETON-Farm 347 | 11/Jan/2006 | Culex annulirostris | Sindbis |
| 140487 | GRIFFITH-Willbriggie | 20/Dec/2005 | Culex annulirostris | Ross River |
| 140485 | GRIFFITH-Willbriggie | 20/Dec/2005 | Culex annulirostris | Ross River |
| 140480 | GRIFFITH-Willbriggie | 20/Dec/2005 | Culex annulirostris | Ross River |
| 140475 | GRIFFITH-Willbriggie | 20/Dec/2005 | Culex annulirostris | Ross River |
| 140470 | GRIFFITH-Willbriggie | 20/Dec/2005 | Aedes theobaldi | Ross River |
| 140461 | GRIFFITH-Willbriggie | 20/Dec/2005 | Culex annulirostris | Ross River |
| 140295 | MENINDEE-Pump Station | 13/Dec/2005 | Culex quinquefasciatus | Ross River |
