![]() |
Port
Macquarie - Site 2, Partridge Creek Mosquito/Virus Results |
![]() |
Feb 2007 - April 2007
Species |
Feb 2007 > | Mar > | Apr > | May > | |||||||||||||
4 |
11 | 18 | 25 | 4 |
11 | 18 | 25 | 1 |
8 |
15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Aedes alternans | |||||||||||||||||
| Ae. kochi | |||||||||||||||||
| Ae. multiplex | |||||||||||||||||
| Ae. notoscriptus | |||||||||||||||||
| Ae. procax | |||||||||||||||||
| Ae. quasirubrithorax | |||||||||||||||||
| Ae. vigilax | |||||||||||||||||
| Anopheles annulipes | |||||||||||||||||
| An. atratipes | |||||||||||||||||
| Coquillettidia linealis | |||||||||||||||||
| Cq. linealis (M) | |||||||||||||||||
| Cq. xanthogaster | |||||||||||||||||
| Cq. xanthogaster (M) | |||||||||||||||||
| Cx. bitaeniorhynchus | |||||||||||||||||
| Cx. quinquefasciatus | |||||||||||||||||
| Cx. sitiens | |||||||||||||||||
| Mansonia uniformis | |||||||||||||||||
| Mansonia uniformis (M) | |||||||||||||||||
| Mimomyia elegans | |||||||||||||||||
| Mimomyia elegans (M) | |||||||||||||||||
| Uranotaenia pygmaea | |||||||||||||||||
| Verrallina funerea | |||||||||||||||||
| Verrallina sp. Marks no. 52 | |||||||||||||||||
Weekly Totals |
|||||||||||||||||
Pools Processed |
|||||||||||||||||
Virus Result |
|||||||||||||||||
|
Feb 2007 > | Mar > | Apr > | May > | |||||||||||||
4 |
11 | 18 | 25 | 4 |
11 | 18 | 25 | 1 |
8 |
15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Nov 2006 - Jan 2007
| Species | Oct | Nov 2006 > | Dec > | Jan 2007 > | ||||||||||
2 9 |
5 |
1 2 |
1 9 |
2 6 |
3 |
1 0 |
1 7 |
26 |
1 |
7 |
1 4 |
21 |
28 | |
| Aedes alternans | ||||||||||||||
| Ae. multiplex | ||||||||||||||
| Ae. notoscriptus | ||||||||||||||
| Ae. procax | ||||||||||||||
| Ae. vigilax | ||||||||||||||
| Aedeomyia catastica | ||||||||||||||
| Anopheles annulipes | ||||||||||||||
| An. atratipes | ||||||||||||||
| Coquillettidia linealis | ||||||||||||||
| Cq. variegata | ||||||||||||||
| Cq. xanthogaster | ||||||||||||||
| Cx. australicus | ||||||||||||||
| Cx. bitaeniorhynchus | ||||||||||||||
| Cx. quinquefasciatus | ||||||||||||||
| Cx. sitiens | ||||||||||||||
| Mansonia uniformis | ||||||||||||||
| Mn. uniformis (M) | ||||||||||||||
| Uranotaenia pygmaea | ||||||||||||||
| Uranotaenia pygmaea (M) | ||||||||||||||
| Verrallina funerea | ||||||||||||||
| Verrallina sp. Marks no. 52 | ||||||||||||||
Weekly Totals |
||||||||||||||
Pools Processed |
||||||||||||||
Virus Result |
||||||||||||||
| Oct | Nov 2006 > | Dec > | Jan 2007 > | |||||||||||
2 9 |
5 |
1 2 |
1 9 |
2 6 |
3 |
1 0 |
1 7 |
26 |
1 |
7 |
1 4 |
21 |
28 | |
