![]() |
Penrith
- Site 1, STP Mosquito/Virus Results |
![]() |
Species |
Feb 2008 > | Mar > | Apr > | ||||||||||
3 |
10 | 17 | 24 | 2 |
9 |
1 6 |
23 | 30 |
6 |
13 | 20 | 27 | |
| Aedes alboannulatus | |||||||||||||
| Ae. alternans | |||||||||||||
| Ae. normanensis | |||||||||||||
| Ae. notoscriptus | |||||||||||||
| Ae. procax | |||||||||||||
| Ae. vigilax | |||||||||||||
| Ae. vittiger | |||||||||||||
| Aedes sp. Marks no. 51 | |||||||||||||
| Anopheles amictus | |||||||||||||
| An. annulipes | |||||||||||||
| Coquillettidia linealis | |||||||||||||
| Culex annulirostris | |||||||||||||
| Cx. australicus | |||||||||||||
| Cx. halifaxii | |||||||||||||
| Cx. molestus | |||||||||||||
| Cx. quinquefasciatus | |||||||||||||
Weekly Totals |
|||||||||||||
Pools Processed |
|||||||||||||
Virus Result |
|||||||||||||
|
Feb 2008 > | Mar > | Apr > | ||||||||||
3 |
10 | 17 | 24 | 2 |
9 |
1 6 |
23 | 30 |
6 |
13 | 20 | 27 | |
| Species | Nov 2007> | Dec > | Jan 2008 > | ||||||||||
4 |
1 1 |
1 8 |
2 5 |
2 |
9 |
16 | 23 |
30 |
6 |
1 3 |
2 0 |
27 |
|
| Aedes alternans | |||||||||||||
| Ae. notoscriptus | |||||||||||||
| Ae. vigilax | |||||||||||||
| Ae. vittiger | |||||||||||||
| An. annulipes | |||||||||||||
| Coquillettidia linealis | |||||||||||||
| Cq. linealis (M) | |||||||||||||
| Culex annulirostris | |||||||||||||
| Cx. australicus | |||||||||||||
| Cx. molestus | |||||||||||||
Weekly Totals |
|||||||||||||
Pools Processed |
|||||||||||||
Virus Result |
|||||||||||||
| Nov 2007> | Dec > | Jan 2008 > | |||||||||||
4 |
1 1 |
1 8 |
2 5 |
2 |
9 |
16 | 23 |
30 |
6 |
1 3 |
2 0 |
27 |
|
