![]() |
Ryde
- Site 5, Miriam Pk Mosquito/Virus Results |
![]() |
Species |
Feb 2008 > | Mar > | Apr > | ||||||||||
3 |
10 |
17 |
24 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 | 20 | 27 | |
| Aedes alboannulatus | |||||||||||||
| Ae. notoscriptus | 22 | 27 | 50 | 22 | 16 | 13 | 17 | 15 | 9 | 2 | |||
| Ae. procax | 1 | 2 | |||||||||||
| Ae. vigilax | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| Coquillettidia linealis | 1 | ||||||||||||
| Cx. annulirostris | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cx. australicus | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Cx. molestus | |||||||||||||
| Cx. orbostiensis | 1 | ||||||||||||
| Cx. quinquefasciatus | |||||||||||||
| Cx. quinquefasciatus (M) | |||||||||||||
| Cx. sitiens | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | |||||||
Weekly Totals |
36 | 37 | 57 | 33 | 17 | 21 | 37 | 44 | 12 | 4 | 1 | ||
|
Feb 2008 > | Mar > | Apr > | ||||||||||
3 |
10 |
17 |
24 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 | 20 | 27 | |
|
Species |
Nov 2007> | Dec > | Jan 2008 > | ||||||||||
|
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|
| Aedes alboannulatus | 2 | 1 | |||||||||||
| Ae. notoscriptus | 63 | 94 | 37 | 2 | 77 | 67 | 48 | 16 | |||||
| Ae. procax | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Ae. vigilax | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Coquillettidia linealis | |||||||||||||
| Culex annulirostris | 1 | 2 | |||||||||||
| Cx. australicus | 1 | 1 | |||||||||||
| Cx. molestus | |||||||||||||
| Cx. orbostiensis | |||||||||||||
| Cx. quinquefasciatus | 5 | ||||||||||||
| Cx. sitiens | 1 | ||||||||||||
| Mansonia uniformis | |||||||||||||
|
Weekly Totals |
68 | 107 | 44 | 4 | 85 | 73 | 52 | 19 | |||||
| Nov 2007> | Dec > | Jan 2008 > | |||||||||||
|
4 |
11 |
18 |
25 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
6 |
13 |
20 |
27 |
|
